| 走行距離 | 42.74km |
| 最高速度 | 39.7km/h |
| 平均速度 | 17.9km/h |
| 気温 | 27~29度 |
| 走行時間 | 2時間23分秒 |
| 消費カロリー | 491kcal |
| 総走行距離 | 9079km(クロスバイク) |
自宅周辺をゆっくり流す。
流石に3日降り込められ、コロナで外出もままならず、
映画ばっかり見ていると体がなまる。
| 走行距離 | 42.74km |
| 最高速度 | 39.7km/h |
| 平均速度 | 17.9km/h |
| 気温 | 27~29度 |
| 走行時間 | 2時間23分秒 |
| 消費カロリー | 491kcal |
| 総走行距離 | 9079km(クロスバイク) |
自宅周辺をゆっくり流す。
流石に3日降り込められ、コロナで外出もままならず、
映画ばっかり見ていると体がなまる。