| 走行距離 | 50.31km |
| 最高速度 | 30.9km/h |
| 平均速度 | 14.3km/h |
| 気温 | 29度 |
| 走行時間 | 3時間29分57秒 |
| 消費カロリー | 467kcal |
| 総走行距離 | 8246km(クロスバイク) |
子供とサイクリング。
暑すぎない。
休憩コンビニで2回。
| 走行距離 | 50.31km |
| 最高速度 | 30.9km/h |
| 平均速度 | 14.3km/h |
| 気温 | 29度 |
| 走行時間 | 3時間29分57秒 |
| 消費カロリー | 467kcal |
| 総走行距離 | 8246km(クロスバイク) |
子供とサイクリング。
暑すぎない。
休憩コンビニで2回。