平均(休憩含む) | ||
速度 | 17.2km/h | |
心拍数 | 134bpm | 174bpm |
ケイデンス | 65rpm | 110rpm |
走行距離 | 98.91km | |
走行時間 | 5時間34分 | |
総走行距離 | 5980 km | |
消費カロリー | 2241kcal程度 | 気温?度~?度 |
大芦登って、奈義方面行ってみるか?
と思ったが
雨雲が発生したので竜天登って終了。
平均(休憩含む) | ||
速度 | 17.2km/h | |
心拍数 | 134bpm | 174bpm |
ケイデンス | 65rpm | 110rpm |
走行距離 | 98.91km | |
走行時間 | 5時間34分 | |
総走行距離 | 5980 km | |
消費カロリー | 2241kcal程度 | 気温?度~?度 |
大芦登って、奈義方面行ってみるか?
と思ったが
雨雲が発生したので竜天登って終了。